캘린더 활동 조회
작성일 2026.03.24 | 수정일 2026.04.14
GET/crm-core/v1/activities/calendar
날짜 범위에 해당하는 활동 목록을 조회합니다. scheduledAt 또는 dueDate가 지정 범위 내에 있는 활동을 반환하며, 최대 366일 범위까지 조회 가능합니다.
Query
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| startDate | string | 시작 날짜 (ISO 8601) | |
| endDate | string | 종료 날짜 (ISO 8601) | |
| assignedMemberId | string | 담당자 ID로 필터링 | |
| activityType | string | 활동 유형으로 필터링 | |
| entityId | string | 개체 ID로 필터링 |
Response|
응답은 활동 객체 배열입니다. scheduledAt 오름차순으로 정렬됩니다.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| activityId | string | 활동 고유 ID | |
| accountId | string | 계정 고유 ID | |
| recordId | string | 연결된 레코드 고유 아이디. "CALENDAR"인 경우 특정 레코드에 연결되지 않는 일반 일정입니다. | |
| activityType | string | 활동 유형 (CALL, EMAIL, MEETING, NOTE, TASK, MESSAGE, OTHER) | |
| subject | string | 활동 제목 | |
| description | string | 활동 내용 | |
| assignedMemberId | string | 담당자 멤버 ID (단수, 하위 호환) | |
| assignedMemberIds | Array\ | 담당자 목록 | |
| scheduledAt | date | 예정 일시 | |
| dueDate | date | 마감 일시 | |
| completedAt | date | 완료 일시 | |
| outcome | string | 활동 결과 상태 | |
| durationMinutes | number | 소요 시간(분) | |
| metadata | Object | 메타데이터 | |
| ownerId | string | 활동 소유자 멤버 ID | |
| visibility | string | 활동 공개 범위 (PRIVATE 또는 PUBLIC) | |
| dateCreated | date | 최초 생성 날짜 | |
| dateUpdated | date | 최근 수정 날짜 |
Structure
``json Response Structure
[
{
"activityId": "ACT20260324090000ABCDEFGHIJKLMNO",
"accountId": "24010100001234",
"recordId": "REC20260324090000ABCDEFGHIJKLMNO",
"activityType": "MEETING",
"subject": "고객 미팅",
"description": "설명 텍스트",
"assignedMemberId": "ID_SAMPLE_12345",
"assignedMemberIds": ["ID_SAMPLE_12345"],
"scheduledAt": "2026-03-24T09:00:00.000Z",
"dueDate": "2026-03-24T18:00:00.000Z",
"completedAt": null,
"outcome": "PENDING",
"durationMinutes": 30,
"metadata": {},
"ownerId": "MEM20260324090000ABCDEFGHIJKLMNO",
"visibility": "PRIVATE",
"dateCreated": "2026-03-24T09:00:00.000Z",
"dateUpdated": "2026-03-24T09:00:00.000Z"
}
]
``