개체 조회
작성일 2026.03.24 | 수정일 2026.04.14
GET/crm-core/v1/entities/:entityId
특정 개체의 상세 정보를 조회합니다.
Response
| Name | Type | Required | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| entityId | string | 개체 고유 아이디 | |||
| accountId | string | 계정 고유 아이디 | |||
| name | string | 개체 이름 | |||
| slug | string | 개체 슬러그 | |||
| description | string | 개체 설명 | |||
| propertyIds | Array | 속성 ID 목록 | |||
| viewSettings | Object | 보기 설정 | |||
| viewSettings.mode | string | 보기 모드 (TABLE, BOARD, CALENDAR) | |||
| viewSettings.table | Object | 테이블 보기 설정 | |||
| viewSettings.table.pageSize | number | 페이지당 표시 개수 (기본값: 25) | |||
| viewSettings.board | Object | 보드 보기 설정 | |||
| viewSettings.board.groupByPropertyId | string | 그룹핑 기준 속성 ID | |||
| viewSettings.board.sumPropertyId | string | 합계 속성 ID | |||
| viewSettings.board.weightPropertyId | string | 가중치 속성 ID | |||
| viewSettings.board.aggregationType | string | 집계 유형 | |||
| viewSettings.board.sortByPropertyId | string | 정렬 기준 속성 ID | |||
| viewSettings.board.sortOrder | string | 정렬 방향 | |||
| viewSettings.board.closedWonValues | Array | 성공 종료 값 목록 | |||
| viewSettings.board.closedLostValues | Array | 실패 종료 값 목록 | |||
| viewSettings.calendar | Object | 캘린더 보기 설정 | |||
| viewSettings.calendar.datePropertyId | string | 날짜 속성 ID | |||
| viewSettings.calendar.titlePropertyId | string | 제목 속성 ID | |||
| viewSettings.calendar.colorPropertyId | string | 색상 속성 ID | |||
| recordAccess | string | 레코드 접근 권한 (PUBLIC\ | ENTITY_OWNER_ONLY\ | ADMIN_ONLY) | |
| ownerId | string | 개체 소유자 멤버 ID | |||
| insightWidgets | Array | 인사이트 위젯 설정 목록 | |||
| createdBy | string | 생성한 멤버 ID | |||
| updatedBy | string | 마지막으로 수정한 멤버 ID | |||
| priority | number | 정렬 우선순위 | |||
| dateCreated | date | 최초 생성 날짜 | |||
| dateUpdated | date | * | 최근 수정 날짜 |
StructureResponse Structure⎘
{
"entityId": "ENT20260324090000ABCDEFGHIJKLMNO",
"accountId": "24010100001234",
"name": "샘플",
"slug": "sample-slug",
"description": "설명 텍스트",
"propertyIds": ["샘플값"],
"viewSettings": {
"mode": "TABLE",
"table": { "pageSize": 20 },
"board": {
"groupByPropertyId": "ID_SAMPLE_12345",
"sumPropertyId": "ID_SAMPLE_12345",
"sortOrder": "DESC"
},
"calendar": {
"datePropertyId": "ID_SAMPLE_12345",
"titlePropertyId": "ID_SAMPLE_12345",
"colorPropertyId": "ID_SAMPLE_12345"
}
},
"recordAccess": "PUBLIC",
"ownerId": "MEM20260324090000ABCDEFGHIJKLMNO",
"insightWidgets": [],
"createdBy": "MEM20260324090000ABCDEFGHIJKLMNO",
"updatedBy": "MEM20260324090000ABCDEFGHIJKLMNO",
"priority": 1,
"dateCreated": "2026-03-24T09:00:00.000Z",
"dateUpdated": "2026-03-24T09:00:00.000Z"
}